告示日、2021年2月7日(日)、
投票日、2021年2月14日(日)の日程で
西条市議会議員選挙(愛媛県)が行われます。
任期満了に伴う市議会議員選挙です。
定数30人に対し、33人が立候補し
選挙戦が行われます。
西条市議会議員選挙2021立候補者の一覧と
経歴、選挙情勢をまとめました。
目次
西条市議会議員選挙2021概要(日程・投票所)
告示日 | 2021年02月07日 |
投票日 | 2021年02月14日 |
投票率 | - % |
前回投票率 | 56.26 % |
■投票日:2021年2月14日
■有権者数(人):90,514(令和3年2月6日)
(男:-人 女:-人)
■執行理由:任期満了
■定数:30
■候補者数:33
◆結果が判明次第下段リンク先に追記します
⇒西条市議会議員選挙2021結果速報|投開票、当確立候補者一覧と得票数
西条市議会議員選挙2021の投票日時・場所
【投票日時】
2021年(令和3年)2月14日(日)
午前7時~午後8時まで
【投票場所】
※投票所によって投票の受付時間が違う場合があります。
投票日当日には、入場券に記載された投票所に行って投票してください。
西条市議会議員選挙2021年の期日前投票期間
■投票期間
2021年2月8日(月)~2月13日(土)
■投票時間
8時30分~20時00分まで
■期日前投票場所
①本庁
②東予総合支所
③丹原総合支所
④小松総合支所内
※投票所によって投票の受付時間が違う場合があります。
・各投票所には消毒液が設置されています。
・投票所は換気し、記載台などはこまめに消毒を行います。
・定期的に投票所を換気します。
・選挙事務従事者及び立会人はマスクを着用します。
・発熱や風邪の症状等がある方は、開票会場への立ち入りを自粛してください。
・ソーシャルディスタンスを徹底し、周りの人と距離を保つように促します。
・従事者が密集しないように努めます。
・投票に来られる時は、マスク着用、咳エチケットの実施をお願いします。
・帰宅後は手洗い・うがい等の感染対策を実施して下さい。
西条市議会議員選挙2021の立候補者一覧、経歴と選挙情勢
任期満了に伴う西条市議会議員選挙2021は、
今回、定数30に対し33人が立候補。
内訳は、現職25人、新人8人での選挙戦となりました。
党派別では、
公明党2人、共産党2人、新社会党1人、日本第一党1人、幸福実現党1人、
無所属26人、女性候補は5人での戦いです。
No | 氏名 | 所属政党 | 前職 |
1 | 御荘 秀樹 みしょう ひでき (男 59 現) |
無 | 会社員 |
2 | 武田 功 たけだ いさお (男 71 現) |
無 | 酒類小売業 |
3 | 楠 学 くすのき まなぶ (男 71 現) |
無 | 農業 |
4 | 一色 輝雄 いっしき てるお (男 69 現) |
無 | 無職 |
5 | 高橋 淑子 たかはし としこ (女 53 新) |
公明 | 団体職員 (公明党) |
6 | 井上 浩二 いのうえ こうじ (男 67 現) |
無 | 農業 |
7 | 越智 由美子 おち ゆみこ (女 37 新) |
共産 | 無職 |
8 | 真鍋 顕伸 まなべ あきのぶ (男 49 現) |
無 | 会社員 |
9 | マルコシ まるこし (男 73 現) |
無 | ㈲寝装のマルコシ 会社役員 |
10 | 矢野 清秀 やの きよひで (男 75 新) |
無 | 農業 |
11 | 佐光 一平 さこう いっぺい (男 64 新) |
無 | 無職 |
12 | 塩崎 雄大 しおざき たけひろ (男 41 新) |
無 | うどん酒場36店長 |
13 | 岡村 重治 おかむら しげはる (男 69 現) |
無 | ㈲中央エステート代表取締役社長 |
14 | 行元 博 ゆきもと ひろし (男 70 現) |
無 | (有)行元鉄工建築代表取締役 |
15 | 三好 和彦 みよし かずひこ (男 54 現) |
無 | 農業 会社員 |
16 | 山地 美知一 やまじ みちかず (男 64 現) |
共産 | 農業 |
17 | 高橋 章哲 たかはし あきのり (男 56 現) |
新社会党 | 団体役員 (新社会党) |
18 | 森川 亜紀 もりかわ あき (女 38 新) |
無 | (株)大屋 採用チーム |
19 | 今井 広一 いまい ひろかず (男 66 現) |
無 | 農業 |
20 | 藤井 武彦 ふじい たけひこ (男 55 現) |
無 | 農業 |
21 | 伊藤 新平 いとう しんぺい (男 75 現) |
無 | 無職 |
22 | 西坂 寿 にしざか ひさし (男 74 現) |
無 | 会社員 |
23 | 松木 崇 まつぎ たかし (男 41 新) |
日本第一党 | NPO団体代表 |
24 | 川又 由美恵 かわまた ゆみえ (女 57 現) |
無 | 業業 |
25 | 藤田 節雄 ふじた せつお (男 71 現) |
無 | ㈱ひうち不動産 代表取締役 |
26 | 佐々木 充 ささき みつる (男 29 現) |
無 | 市議会議員 |
27 | 臼坂 均 うすざか ひとし (男 71 現) |
無 | 農業 |
28 | 佐伯 利彦 さいき としひこ (男 69 現) |
無 | 農業 |
29 | 高橋 保 たかはし たもつ (男 41 現) |
無 | (同)みどりあおい 代表社員 |
30 | 伊藤 孝司 いとう たかし (男 75 現) |
無 | 市議会議員 |
31 | 坪井 剛 つぼい つよし (男 74 現) |
無 | 無職 |
32 | 城戸 力 きど つとむ (男 63 現) |
公明 | 団体役員 (公明党) |
33 | 市川 みどり いちかわ みどり (女 59 新) |
幸福実現党 | 団体役員 (幸福実現党) |
〈順番は届出順です〉